Parcours 2026
Mars - Avril 2026
Mars 2026
| Sortie | Date | Groupe | GPX |
| #01 | Di 01/03 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #02 | Di 08/03 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #03 | Di 15/03 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #04 | Di 22/03 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #05 | Di 29/03 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 |
Avril 2026
| Sortie | Date | Groupe | GPX |
| #06 | Di 05/04 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #07 | DI 12/04 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #08 | DI 19/04 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #09 | DI 26/04 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 |
Mai - Juin 2026
Mai 2026
| Sortie | Date | Groupe | GPX |
| #10 | Di 03/05 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #11 | Di 10/05 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #12 | Di 17/05 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #13 | Di 24/05 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #14 | Di 31/05 | S1 | |
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 |
Juin 2026
| Sortie | Date | Groupe | GPX |
| #15 | Di 07/06 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #16 | Di 14/06 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #17 | Di 21/06 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #18 | Di 28/06 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 |
Juillet - Août 2026
Juillet 2026
| Sortie | Date | Groupe | GPX |
| #19 | Di 05/07 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #20 | Di 12/07 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #21 | Di 19/07 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #22 | Di 26/07 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 |
Août 2026
| Sortie | Date | Groupe | GPX |
| #23 | Di 02/08 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #24 | Di 09/08 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #25 | Di 16/08 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #26 | Di 23/08 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #27 | Di 30/08 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 |
Septembre - Octobre 2026
Septembre 2026
| Sortie | Date | Groupe | GPX |
| #28 | Di 06/09 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #29 | Di 13/09 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #30 | Di 20/09 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #31 | Di 27/09 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 |
Octobre 2026
| Sortie | Date | Groupe | GPX |
| #32 | Di 04/10 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #33 | Di 11/10 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #34 | Di 18/10 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #35 | Di 25/10 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #36 | Di 01/11 | S1 | |
| S2 | |||
| S3 | |||
| T1 | |||
| T2 | |||
| T3 |