Parcours 2025
Mars - Avril 2025
Mars 2025
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#01 | Di 02/03 | ||
S1 | S1 - Sortie #01 - 02/03/2025 | ||
S2 | S2 - Sortie #01 - 02/03/2025 | ||
S3 | S3 - Sortie #01 - 02/03/2025 | ||
T1 | T1 - Sortie #01 - 02/03/2025 | ||
T2 | T2 - Sortie #01 - 02/03/2025 | ||
T3 | T3 - Sortie #01 - 02/03/2025 | ||
#02 | Di 09/03 | ||
S1 | S1 - Sortie #02 - 09/03/2025 | ||
S2 | S2 - Sortie #02 - 09/03/2025 | ||
S3 | S3 - Sortie #02 - 09/03/2025 | ||
T1 | T1 - Sortie #02 - 09/03/2025 | ||
T2 | T2 - Sortie #02 - 09/03/2025 | ||
T3 | T3 - Sortie #02 - 09/03/2025 | ||
#03 | Di 16/03 | ||
S1 | S1 - Sortie #03 - 16/03/2025 | ||
S2 | S2 - Sortie #03 - 16/03/2025 | ||
S3 | S3 - Sortie #03 - 16/03/2025 | ||
T1 | T1 - Sortie #03 - 16/03/2025 | ||
T2 | T2 - Sortie #03 - 16/03/2025 | ||
T3 | T3 - Sortie #03 - 16/03/2025 | ||
#04 | Di 23/03 | La Thudinienne | |
S1 | S1 - Sortie #04 - 23/03/2025 | ||
S2 | S2 - Sortie #04 - 23/03/2025 | ||
S3 | S3 - Sortie #04 - 23/03/2025 | ||
T1 | T1 - Sortie #04 - 23/03/2025 | ||
T2 | T2 - Sortie #04 - 23/03/2025 | ||
T3 | T3 - Sortie #04 - 23/03/2025 | ||
#05 | Di 30/03 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 |
Avril 2025
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#06 | Di 06/04 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#07 | DI 13/04 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#08 | DI 20/04 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#09 | DI 27/04 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 |
Mai - Juin 2025
Mai 2025
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#10 | Di 04/05 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#11 | Di 11/05 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#12 | Di 18/05 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#13 | Di 25/05 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 |
Juin 2025
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#14 | Di 01/06 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#15 | Di 08/06 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#16 | Di 15/06 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#17 | Di 22/06 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#18 | Di 29/06 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 |
Juillet - Août 2025
Juillet 2025
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#19 | Di 06/07 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#20 | Di 13/07 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#21 | Di 20/07 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#22 | Di 27/07 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 |
Août 2025
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#23 | Di 03/08 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#24 | Di 10/08 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#25 | Di 17/08 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#26 | Di 24/08 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#27 | Di 31/08 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 |
Septembre - Octobre 2025
Septembre 2025
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#28 | Di 07/09 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#29 | Di 14/09 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#30 | Di 21/09 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#31 | Di 28/09 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 |
Octobre 2025
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#32 | Di 05/10 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#33 | Di 12/10 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#34 | Di 19/10 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 | |||
#35 | Di 26/10 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | |||
T1 | |||
T2 | |||
T3 |