Parcours 2025
Mars - Avril 2025
Mars 2025
Avril 2025
| Sortie | Date | Groupe | GPX |
| #06 | Di 06/04 | ||
| S1 | S1 - Sortie #06 - 06/04/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #06 - 06/04/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #06 - 06/04/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #06 - 06/04/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #06 - 06/04/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #06 - 06/04/2025 | ||
| #07 | DI 13/04 | Memorial Brabant Dimitri | |
| S1 | S1 - Sortie #07 - 13/04/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #07 - 13/04/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #07 - 13/04/2025 | ||
| T1 | |||
| T2 | T2 - Sortie #07 - 12/04/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #07 - 13/04/2025 | ||
| #08 | DI 20/04 | ||
| S1 | S1 - Sortie #08 - 20/04/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #08 - 20/04/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #08 - 20/04/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #08 - 20/04/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #08 - 20/04/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #08 - 20/04/2025 | ||
| #09 | DI 27/04 | ||
| S1 | S1 - Sortie #09 - 27/04/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #09 - 27/04/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #09 - 27/04/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #09 - 27/04/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #09 - 27/04/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #09 - 27/04/2025 |
Mai - Juin 2025
Mai 2025
| Sortie | Date | Groupe | GPX |
| #10 | Di 04/05 | ||
| S1 | S1 - Sortie #10 - 04/05/2025 | ||
| S2 | S2- Sortie #10 - 04/05/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #10 - 04/05/2025 | ||
| T1 | T1- Sortie #10 - 04/05/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #10 - 04/05/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #10 - 04/05/2025 | ||
| #11 | Di 11/05 | ||
| S1 | S1 - Sortie #11 - 11/05/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #11 - 11/05/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #11 - 11/05/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #11 - 11/05/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #11 - 11/05/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #11 - 11/05/2025 | ||
| #12 | Di 18/05 | ||
| S1 | S1 - Sortie #12 - 18/05/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #12 - 18/05/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #12 - 18/05/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #12 - 18/05/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #12 - 18/05/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #12 - 18/05/2025 | ||
| #13 | Di 25/05 | Hommage Eric DELBRASSINNE | |
| S1 | S1 - Sortie #13 - 25/05/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #13 - 25/05/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #13 - 25/05/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #13 - 25/05/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #13 - 25/05/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #13 - 25/05/2025 |
Juin 2025
| Sortie | Date | Groupe | GPX |
| #14 | Di 01/06 | ||
| S1 | S1 - Sortie #14 - 01/06/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #14 - 01/06/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #14 - 01/06/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #14 - 01/06/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #14 - 01/06/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #14 - 01/06/2025 | ||
| #15 | Di 08/06 | ||
| S1 | S1 - Sortie #15 - 08/06/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #15 - 08/06/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #15 - 08/06/2025 | ||
| T1 | |||
| T2 | T2 - Sortie #15 - 08/06/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #15 - 08/06/2025 | ||
| #16 | Di 15/06 | ||
| S1 | S1 - Sortie #16 - 15/06/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #16 - 15/06/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #16 - 15/06/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #16 - 15/06/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #16 - 15/06/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #16 - 15/06/2025 | ||
| #17 | Di 22/06 | JACKY LOCICERO 2025 | |
| 165 Km | Jacky25 p165 | ||
| 125 Km | Jacky25 p125 | ||
| 105 Km | Jacky25 p105 | ||
| 80 Km | Jacky25 p80 | ||
| 60 Km | Jacky25 p60 | ||
| 40 Km | Jacky25 p40 | ||
| #18 | Di 29/06 | ||
| S1 | S1 - Sortie #18 - 29/06/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #18 - 29/06/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #18 - 29/06/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #18 - 29/06/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #18 - 29/06/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #18 - 29/06/2025 |
Juillet - Août 2025
Juillet 2025
| Sortie | Date | Groupe | GPX |
| #19 | Di 06/07 | ||
| S1 | S1 - Sortie #19 - 06/07/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #19 - 06/07/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #19 - 06/07/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #19 - 06/07/2025 | ||
| T2 | |||
| T3 | |||
| #20 | Di 13/07 | BIKE FOR THE LIFE - THUIN | |
| S1 | S1 - Sortie #20 - 13/07/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #20 - 13/07/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #20 - 13/07/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #20 - 13/07/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #20 - 13/07/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #20 - 13/07/2025 | ||
| #21 | Di 20/07 | ||
| S1 | S1 - Sortie #21 - 20/07/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #21 - 20/07/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #21 - 20/07/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #21 - 20/07/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #21 - 20/07/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #21 - 20/07/2025 | ||
| #22 | Di 27/07 | ||
| S1 | S1 - Sortie #22 - 27/07/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #22 - 27/07/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #22 - 27/07/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #22 - 27/07/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #22 - 27/07/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #22 - 27/07/2025 |
Août 2025
Septembre - Octobre 2025
Septembre 2025
| Sortie | Date | Groupe | GPX |
| #28 | Di 07/09 | TRONCETTO | |
| S1 | S1 - Sortie #28 - 07/09/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #28 - 07/09/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #28 - 07/09/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #28 - 07/09/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #28 - 07/09/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #28 - 07/09/2025 | ||
| #29 | Di 14/09 | ||
| S1 | S1 - Sortie #29 - 14/09/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #29 - 14/09/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #29 - 14/09/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #29 - 14/09/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #29 - 14/09/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #29 - 14/09/2025 | ||
| #30 | Di 21/09 | ||
| S1 | S1 - Sortie #30 - 21/09/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #30 - 21/09/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #30 - 21/09/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #30 - 21/09/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #30 - 21/09/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #30 - 21/09/2025 | ||
| #31 | Di 28/09 | ||
| S1 | S1 - Sortie #31 - 28/09/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #31 - 28/09/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #31 - 28/09/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #31 - 28/09/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #31 - 28/09/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #31 - 28/09/2025 |
Octobre 2025
| Sortie | Date | Groupe | GPX |
| #32 | Di 05/10 | ||
| S1 | S1 - Sortie #32 - 05/10/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #32 - 05/10/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #32 - 05/10/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #32 - 05/10/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #32 - 05/10/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #32 - 05/10/2025 | ||
| #33 | Di 12/10 | ||
| S1 | S1 - Sortie #33 - 12/10/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #33 - 12/10/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #33 - 12/10/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #33 - 12/10/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #33 - 12/10/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #33 - 12/10/2025 | ||
| #34 | Di 19/10 | ||
| S1 | S1 - Sortie #34 - 19/10/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #34 - 19/10/2025 | ||
| S3 | S3 - Sortie #34 - 19/10/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #34 - 19/10/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #34 - 19/10/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #34 - 19/10/2025 | ||
| #35 | Di 26/10 | ||
| S1 | S1 - Sortie #35 - 26/10/2025 | ||
| S2 | S2 - Sortie #35 - 26/10/2025 | ||
| S3 | S2 - Sortie #35 - 26/10/2025 | ||
| T1 | T1 - Sortie #35 - 26/10/2025 | ||
| T2 | T2 - Sortie #35 - 26/10/2025 | ||
| T3 | T3 - Sortie #35 - 26/10/2025 |